| الإثنين | الثلاثاء، | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الشمس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1May Day | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13Ascension Day | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23Pentecost |
| 24Whit Monday | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
May Day
Ascension Day
Pentecost
Whit Monday
أيام العطل الرسمية: القانون رقم 88/1971 في أسبوع العمل 40 ساعة · أيام العلم: مرسوم رئاسي بشأن أيام العلم بموجب قانون العلم الوطني رقم. 34/1944