Helligdage og flag dage
| I en af demon | Tue | Wed | I det | I det fri | I Lør | Isol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ingen helligdage eller flag dage i denne måned.
Helligdage: Handling nr. 88/1971 på 40-timers arbejdsuge · Flag dage: præsident dekret om flag dage i henhold til National Flag Act No. 34/1944