Feiertage & Flaggentage
| Mon | Tote | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1May Day | 2 | 3Ascension Day | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13Pentecost |
| 14Whit Monday | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
May Day
Ascension Day
Pentecost
Whit Monday
Feiertage: Gesetz Nr. 88/1971 auf der 40-Stunden-Arbeitswoche · Flaggentage: Präsidialdekret an Flaggentagen nach dem Nationalflagge Act No. 34/1944