FX, μετοχές, ποσοστά, εμπορεύματα, κρυπτογράφηση (καθυστερημένες)
| Ο δεικτικός δικαιωτής | Τελευταίο | Αλλαγή | Πρεβ. | Σειρά ημέρας | Σειρά 52 εβδομάδων | τάση 1 μήνα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/ISKUSDISK=X | 122,35kr | ▲ 0,16 (+0.13%) | 122,19kr | 122,10 ~ 122,35 | 119,44 ~ 127,95 | |
| EUR/ISKEURISK=X | 136,75kr | ▲ 1,55 (+1.14%) | 135,20kr | 136,62 ~ 137,14 | 133,80 ~ 147,00 | |
| GBP/ISKGBPISK=X | 163,32kr | ▲ 0,22 (+0.14%) | 163,10kr | 163,18 ~ 164,23 | 158,32 ~ 170,46 | |
| DKK/ISKDKKISK=X | 18,29kr | ▲ 0,20 (+1.12%) | 18,09kr | 18,27 ~ 18,34 | 17,90 ~ 19,68 | |
| NOK/ISKNOKISK=X | 12,87kr | – 0,00 (+0.00%) | 12,87kr | 12,85 ~ 13,00 | 12,85 ~ 14,20 | |
| SEK/ISKSEKISK=X | 12,46kr | – 0,00 (+0.00%) | 12,46kr | 12,46 ~ 12,47 | 12,46 ~ 14,99 | |
| CNY/ISK | – | |||||
| JPY(100)/ISKJPYISK=X | 76,92kr | – 0,00 (+0.00%) | 76,92kr | 76,85 ~ 77,11 | 76,85 ~ 104,69 | |
| KRW(100)/ISK | – | |||||
| Ο δεικτικός δικαιωτής | Τελευταίο | Αλλαγή | Πρεβ. | Σειρά ημέρας | Σειρά 52 εβδομάδων | τάση 1 μήνα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMX Iceland All-Share | – | |||||
| Arion BankARION.IC | 176,00kr | ▲ 3,00 (+1.73%) | 173,00kr | 174,50 ~ 176,00 | 170,00 ~ 207,00 | |
| ÍslandsbankiISB.IC | 141,60kr | ▲ 2,20 (+1.58%) | 139,40kr | 139,80 ~ 141,60 | 123,00 ~ 152,00 | |
| AlvotechALVO.IC | 570kr | ▼ 28 (-4.68%) | 598kr | 542 ~ 578 | 364 ~ 800 | |
| SíldarvinnslanSVN.IC | 117,50kr | – 0,00 (+0.00%) | 117,50kr | 117,50 ~ 119,00 | 96,50 ~ 131,00 | |
| HagarHAGA.IC | 126,00kr | ▲ 5,00 (+4.13%) | 121,00kr | 123,75 ~ 126,00 | 109,00 ~ 128,00 | |
| FestiFESTI.IC | 309kr | ▲ 2 (+0.65%) | 307kr | 306 ~ 309 | 286 ~ 352 | |
| BrimBRIM.IC | 92,50kr | ▲ 1,00 (+1.09%) | 91,50kr | 92,50 ~ 93,00 | 63,00 ~ 96,00 | |
| IcelandairICEAIR.IC | 0,670kr | ▼ 0,014 (-2.05%) | 0,684kr | 0,660 ~ 0,670 | 0,590 ~ 0,978 | |
| Ο δεικτικός δικαιωτής | Τελευταίο | Αλλαγή | Πρεβ. | Σειρά ημέρας | Σειρά 52 εβδομάδων | τάση 1 μήνα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7.592,40 | ▼ 26,98 (-0.35%) | 7.619,38 | 7.550,84 ~ 7.652,76 | 6.316,91 ~ 7.844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25.366,09 | ▼ 100,10 (-0.39%) | 25.466,19 | 25.068,28 ~ 25.597,23 | 20.690,25 ~ 27.722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52.297,09 | ▼ 189,40 (-0.36%) | 52.486,49 | 52.271,16 ~ 52.751,22 | 45.057,28 ~ 54.744,33 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6.398,98 | ▲ 71,11 (+1.12%) | 6.327,87 | – | – | |
| FTSE 100^FTSE | 10.863,09 | ▲ 111,49 (+1.04%) | 10.751,60 | 10.820,61 ~ 10.886,06 | 9.423,90 ~ 10.989,50 | |
| Nikkei 225^N225 | 61.601,35 | ▲ 352,76 (+0.58%) | 61.248,59 | 61.201,88 ~ 61.617,01 | 48.235,30 ~ 72.831,73 | |
| KOSPI^KS11 | 5.342,73 | ▲ 103,60 (+1.98%) | 5.239,13 | – | – |
| Ο δεικτικός δικαιωτής | Τελευταίο | Αλλαγή | Πρεβ. | Σειρά ημέρας | Σειρά 52 εβδομάδων | τάση 1 μήνα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week T-bill^IRX | 4,128% | ▲ 0,013 (+0.32%) | 4,115% | 4,105 ~ 4,130 | 3,507 ~ 4,147 | |
| US 5Y^FVX | 4,945% | ▲ 0,118 (+2.44%) | 4,827% | 4,864 ~ 4,963 | 3,507 ~ 5,153 | |
| US 10Y^TNX | 5,103% | ▲ 0,105 (+2.10%) | 4,998% | 5,020 ~ 5,117 | 3,956 ~ 5,364 | |
| US 30Y^TYX | 5,433% | ▲ 0,077 (+1.44%) | 5,356% | 5,360 ~ 5,447 | 4,627 ~ 5,732 |
| Ο δεικτικός δικαιωτής | Τελευταίο | Αλλαγή | Πρεβ. | Σειρά ημέρας | Σειρά 52 εβδομάδων | τάση 1 μήνα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3.891,4$ | ▼ 109,1 (-2.73%) | 4.000,5$ | 3.879,1 ~ 3.894,0 | 3.879,1 ~ 5.586,2 | |
| SilverSI=F | 50,15$ | ▼ 1,73 (-3.34%) | 51,88$ | 49,87 ~ 50,18 | 48,13 ~ 121,30 | |
| WTI crudeCL=F | 88,64$ | ▲ 2,11 (+2.44%) | 86,53$ | 88,62 ~ 88,92 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95,88$ | ▲ 3,12 (+3.36%) | 92,76$ | 95,76 ~ 95,92 | 58,72 ~ 126,10 | |
| Natural gasNG=F | 3,360$ | ▲ 0,145 (+4.51%) | 3,215$ | 3,352 ~ 3,365 | 2,483 ~ 7,827 | |
| AluminumALI=F | 3.144$ | ▼ 84 (-2.61%) | 3.228$ | 3.144 ~ 3.144 | 2.684 ~ 4.195 |
| Ο δεικτικός δικαιωτής | Τελευταίο | Αλλαγή | Πρεβ. | Σειρά ημέρας | Σειρά 52 εβδομάδων | τάση 1 μήνα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (ISK) | – | |||||
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71.287$ | ▼ 2.677 (-3.62%) | 73.964$ | 71.269 ~ 71.386 | 57.748 ~ 104.005 | |
| Ethereum (USD)ETH-USD | 2.015$ | ▼ 41 (-2.01%) | 2.056$ | 2.014 ~ 2.017 | 1.507 ~ 3.562 | |
Πηγή: Η Yahoo Finance καθυστέρησε τα αποσπάσματα, αποθηκευμένα στο Cloudflare D1 κάθε 10 λεπτά. Όχι επενδυτικές συμβουλές.