| મોન | ટ્યૂ | વેડ | થુ | ફ્રી | Sat | સૂર્ય |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9Maundy Thursday | 10Good Friday | 11 | 12Easter Sunday |
| 13Easter Monday | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23First Day of Summer | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Maundy Thursday
Good Friday
Easter Sunday
Easter Monday
First Day of Summer
જાહેર રજાઓ: એક્ટ નં. 88/1971 40 કલાક કામ સપ્તાહ પર · ધ્વજ દિવસો: રાષ્ટ્રીય ધ્વજ અધિનિયમ નં. 34/1944