| મોન | ટ્યૂ | વેડ | થુ | ફ્રી | Sat | સૂર્ય |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14Maundy Thursday | 15Good Friday | 16 | 17Easter Sunday |
| 18Easter Monday | 19 | 20 | 21First Day of Summer | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maundy Thursday
Good Friday
Easter Sunday
Easter Monday
First Day of Summer
જાહેર રજાઓ: એક્ટ નં. 88/1971 40 કલાક કામ સપ્તાહ પર · ધ્વજ દિવસો: રાષ્ટ્રીય ધ્વજ અધિનિયમ નં. 34/1944