| મોન | ટ્યૂ | વેડ | થુ | ફ્રી | Sat | સૂર્ય |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1May Day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18Ascension Day | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28Pentecost |
| 29Whit Monday | 30 | 31 |
May Day
Ascension Day
Pentecost
Whit Monday
જાહેર રજાઓ: એક્ટ નં. 88/1971 40 કલાક કામ સપ્તાહ પર · ધ્વજ દિવસો: રાષ્ટ્રીય ધ્વજ અધિનિયમ નં. 34/1944