| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6Maundy Thursday | 7Good Friday | 8 | 9Easter Sunday |
| 10Easter Monday | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20First Day of Summer | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maundy Thursday
Good Friday
Easter Sunday
Easter Monday
First Day of Summer
Libur Umum: Undang-Undang No. 88/1971 pada minggu kerja 40 jam · Hari bendera: dekrit presiden pada hari bendera berdasarkan Undang-Undang Bendera Nasional No. 34/1944