Opinbernir frídagar og flaggdagar
| Mán | Þb. | Wed | Þa | Fri | Laug. | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
Engir hátíðardagar eða fánadagar í þessum mánuði.
Alhelgar frídagar: Lög nr. 88/1971 um 40 stundar vinnuviku · Merkedagar: forystuákvörðun forseta um merkedaga undir Lögum um íslenska fánann nr. 34/1944