Giorni festivi e giorni di bandiera
| lun | mar | Tue | gio | Ven | sab | Sole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24Maundy Thursday | 25Good Friday | 26 | 27Easter Sunday |
| 28Easter Monday | 29 | 30 | 31 |
Maundy Thursday
Good Friday
Easter Sunday
Easter Monday
Giorni festivi: Atto n. 88/1971 nella settimana lavorativa di 40 ore · Giorni di bandiera: decreto presidenziale sui giorni di bandiera ai sensi del National Flag Act n. 34/1944