Giorni festivi e giorni di bandiera
| lun | mar | Tue | gio | Ven | sab | Sole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Maundy Thursday | 3Good Friday | 4 | 5Easter Sunday | ||
| 6Easter Monday | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23First Day of Summer | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Maundy Thursday
Good Friday
Easter Sunday
Easter Monday
First Day of Summer
Giorni festivi: Atto n. 88/1971 nella settimana lavorativa di 40 ore · Giorni di bandiera: decreto presidenziale sui giorni di bandiera ai sensi del National Flag Act n. 34/1944