FX, 주식, 금리, 원자재, 암호화폐 (지연)
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 달러/크로나USDISK=X | 122.35kr | ▲ 0.16 (+0.13%) | 122.19kr | 122.10 ~ 122.35 | 119.44 ~ 127.95 | |
| 유로/크로나EURISK=X | 136.75kr | ▲ 1.55 (+1.14%) | 135.20kr | 136.62 ~ 137.14 | 133.80 ~ 147.00 | |
| 파운드/크로나GBPISK=X | 163.32kr | ▲ 0.22 (+0.14%) | 163.10kr | 163.18 ~ 164.23 | 158.32 ~ 170.46 | |
| 덴마크 크로네/크로나DKKISK=X | 18.29kr | ▲ 0.20 (+1.12%) | 18.09kr | 18.27 ~ 18.34 | 17.90 ~ 19.68 | |
| 노르웨이 크로네/크로나NOKISK=X | 12.87kr | – 0.00 (+0.00%) | 12.87kr | 12.85 ~ 13.00 | 12.85 ~ 14.20 | |
| 스웨덴 크로나/크로나SEKISK=X | 12.46kr | – 0.00 (+0.00%) | 12.46kr | 12.46 ~ 12.47 | 12.46 ~ 14.99 | |
| 위안/크로나 | – | |||||
| 엔(100)/크로나JPYISK=X | 76.92kr | – 0.00 (+0.00%) | 76.92kr | 76.85 ~ 77.11 | 76.85 ~ 104.69 | |
| 원(100)/크로나 | – | |||||
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMX 아이슬란드 전체지수 | – | |||||
| 아리온 은행ARION.IC | 176.00kr | ▲ 3.00 (+1.73%) | 173.00kr | 174.50 ~ 176.00 | 170.00 ~ 207.00 | |
| 이슬란즈방키ISB.IC | 141.60kr | ▲ 2.20 (+1.58%) | 139.40kr | 139.80 ~ 141.60 | 123.00 ~ 152.00 | |
| 알보텍ALVO.IC | 570kr | ▼ 28 (-4.68%) | 598kr | 542 ~ 578 | 364 ~ 800 | |
| 실다르빈슬란SVN.IC | 117.50kr | – 0.00 (+0.00%) | 117.50kr | 117.50 ~ 119.00 | 96.50 ~ 131.00 | |
| 하가르HAGA.IC | 126.00kr | ▲ 5.00 (+4.13%) | 121.00kr | 123.75 ~ 126.00 | 109.00 ~ 128.00 | |
| 페스티FESTI.IC | 309kr | ▲ 2 (+0.65%) | 307kr | 306 ~ 309 | 286 ~ 352 | |
| 브림BRIM.IC | 92.50kr | ▲ 1.00 (+1.09%) | 91.50kr | 92.50 ~ 93.00 | 63.00 ~ 96.00 | |
| 아이슬란드항공ICEAIR.IC | 0.670kr | ▼ 0.014 (-2.05%) | 0.684kr | 0.660 ~ 0.670 | 0.590 ~ 0.978 | |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,592.40 | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| 나스닥^IXIC | 25,366.09 | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| 다우존스^DJI | 52,297.09 | ▼ 189.40 (-0.36%) | 52,486.49 | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| 유로스톡스50^STOXX50E | 6,398.98 | ▲ 71.11 (+1.12%) | 6,327.87 | – | – | |
| FTSE 100^FTSE | 10,863.09 | ▲ 111.49 (+1.04%) | 10,751.60 | 10,820.61 ~ 10,886.06 | 9,423.90 ~ 10,989.50 | |
| 닛케이225^N225 | 61,601.35 | ▲ 352.76 (+0.58%) | 61,248.59 | 61,201.88 ~ 61,617.01 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| 코스피^KS11 | 5,342.73 | ▲ 103.60 (+1.98%) | 5,239.13 | – | – |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 13주물^IRX | 4.128% | ▲ 0.013 (+0.32%) | 4.115% | 4.105 ~ 4.130 | 3.507 ~ 4.147 | |
| 미국 5년물^FVX | 4.945% | ▲ 0.118 (+2.44%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 | |
| 미국 10년물^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| 미국 30년물^TYX | 5.433% | ▲ 0.077 (+1.44%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.447 | 4.627 ~ 5.732 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금GC=F | 3,891.4$ | ▼ 109.1 (-2.73%) | 4,000.5$ | 3,879.1 ~ 3,894.0 | 3,879.1 ~ 5,586.2 | |
| 은SI=F | 50.15$ | ▼ 1.73 (-3.34%) | 51.88$ | 49.87 ~ 50.18 | 48.13 ~ 121.30 | |
| WTI 원유CL=F | 88.64$ | ▲ 2.11 (+2.44%) | 86.53$ | 88.62 ~ 88.92 | 54.98 ~ 119.48 | |
| 브렌트유BZ=F | 95.88$ | ▲ 3.12 (+3.36%) | 92.76$ | 95.76 ~ 95.92 | 58.72 ~ 126.10 | |
| 천연가스NG=F | 3.360$ | ▲ 0.145 (+4.51%) | 3.215$ | 3.352 ~ 3.365 | 2.483 ~ 7.827 | |
| 알루미늄ALI=F | 3,144$ | ▼ 84 (-2.61%) | 3,228$ | 3,144 ~ 3,144 | 2,684 ~ 4,195 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인(크로나) | – | |||||
| 비트코인(달러)BTC-USD | 71,287$ | ▼ 2,677 (-3.62%) | 73,964$ | 71,269 ~ 71,386 | 57,748 ~ 104,005 | |
| 이더리움(달러)ETH-USD | 2,015$ | ▼ 41 (-2.01%) | 2,056$ | 2,014 ~ 2,017 | 1,507 ~ 3,562 | |
출처: 야후파이낸스, 10분마다 클라우드플레어 D1에 저장 투자 조언도 만만치 않다.