| Mon | Tue | Perkahwinan | Thu | Fri | Duduk | Matahari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1May Day | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14Ascension Day | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24Pentecost |
| 25Whit Monday | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
May Day
Ascension Day
Pentecost
Whit Monday
Cuti Umum: Bertindak Tidak. 88/1971 pada minggu kerja 40 jam · Hari bendera: dekri presiden pada hari-hari bendera di bawah Akta Bendera Kebangsaan No. 34/1944