Offentlig helligdager og flagg dager
| Mon | på Vei | on | to | Fri | Sats | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Easter Sunday | ||||||
| 2Easter Monday | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19First Day of Summer | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Easter Sunday
Easter Monday
First Day of Summer
Offentlige helligdager: Act No. 88/1971 på 40-timers arbeidsuke · Flag dager: president dekret på flagg dager under National Flag Act No. 34/1944