Offentlig helligdager og flagg dager
| Mon | på Vei | on | to | Fri | Sats | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1May Day | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6Ascension Day | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16Pentecost |
| 17Whit Monday | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
May Day
Ascension Day
Pentecost
Whit Monday
Offentlige helligdager: Act No. 88/1971 på 40-timers arbeidsuke · Flag dager: president dekret på flagg dager under National Flag Act No. 34/1944