Allmänna helgdagar & flaggdagar
| Mån | Tis | ons | tor | Fre | Lör | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24Christmas Eve |
| 25Christmas Day | 26St. Stephen's Day | 27 | 28 | 29 | 30 | 31New Year's Eve |
Christmas Eve
Christmas Day
St. Stephen's Day
New Year's Eve
Allmänna helgdagar: Lag nr. 88/1971 på 40-timmars arbetsvecka · Flaggdagar: presidentdekret på flaggdagar enligt National Flag Act No. 34/1944 (en tid)