Allmänna helgdagar & flaggdagar
| Mån | Tis | ons | tor | Fre | Lör | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Easter Monday | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25First Day of Summer | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Easter Monday
First Day of Summer
Allmänna helgdagar: Lag nr. 88/1971 på 40-timmars arbetsvecka · Flaggdagar: presidentdekret på flaggdagar enligt National Flag Act No. 34/1944 (en tid)